
Nama | : | Pitrica Nurhudayanti |
Nip | : | 198711152006042001 |
Jabatan | : | Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil PTUN Palembang |
Pendidikan | : | SMA |
Golongan | : | Pengatur Tingkat I (II/d) |
Riwayat Pekerjaan | : | - Tahun 2006 Staf PTUN Palembang |
- Tahun 2020 Bendahara Tk.I PTUN Palembang | ||
- Tahun 2021 Fungsional Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil PTUN Palembang |
Nama | : | Faliandy |
Nip | : | 198502152020121001 |
Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama PTUN Palembang |
Pendidikan | : | Sarjana (S1) |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
Riwayat Pekerjaan | : | - Tahun 2021 CPNS PTUN Palembang |
- Tahun 2022 PNS PTUN Palembang | ||
- Tahun 2022 Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama PTUN Palembang |
Nama | : | Rita Novianti, A.Md |
Nip | : | 198411272020122001 |
Jabatan | : | Arsiparis Pelaksana/Terampil PTUN Palembang |
Pendidikan | : | Diploma-III (D-III) |
Golongan | : | Pengatur (II/c) |
Riwayat Pekerjaan | : | - Tahun 2021 CPNS PTUN Palembang |
- Tahun 2022 PNS PTUN Palembang | ||
- Tahun 2022 Fungsional Arsiparis Pelaksana/Terampil PTUN Palembang |