
Nama | : | Lutfi, SH |
Nip | : | 19790630 200604 1 003 |
Jabatan | : | Hakim PTUN Palembang |
Pendidikan | : | Strata I (S.1) |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Riwayat Pekerjaan | : | - Tahun 2006 CPNS / Calon Hakim PTUN Kendari |
- Tahun 2007 PNS / Calon Hakim PTUN Kendari | ||
- Tahun 2009 Hakim PTUN Ambon | ||
- Tahun 2012 Hakim PTUN Manado | ||
- Tahun 2014 Hakim PTUN Kendari | ||
- Tahun 2020 Hakim PTUN Palembang |
Nama | : | Fitri Wahyuningtiyas, SH., MH |
Nip | : | 198207222008052001 |
Jabatan | : | Hakim PTUN Palembang |
Pendidikan | : | Strata - II (S.2) |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Riwayat Pekerjaan | : | - Tahun 2008 PNS / Calon Hakim pada PTUN Samarinda |
- Tahun 2009 Calon Hakim PTUN Samarinda | ||
- Tahun 2010 Hakim PTUN Padang | ||
- Tahun 2014 Hakim PTUN Pekanbaru | ||
- Tahun 2020 Hakim PTUN Palembang |

Nama | : | Muhammad Yunus Tarzyan, SH |
Nip | : | 19780909 200805 1 001 |
Jabatan | : | Hakim PTUN Palembang |
Pendidikan | : | Strata I (S.1) |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Riwayat Pekerjaan | : | - Tahun 2008 CPNS / Calon Hakim pada PTUN Medan |
- Tahun 2009 PNS / Hakim pada PTUN Medan | ||
- Tahun 2010 Hakim PTUN Jambi | ||
- Tahun 2013 Hakim PTUN Padang | ||
- Tahun 2016 Hakim PTUN Banda Aceh | ||
- Tahun 2021 Hakim PTUN Palembang |

Nama | : | Daily Yusmini, S.H., M.H. |
Nip | : | 19760410 200805 2 001 |
Jabatan | : | Hakim PTUN Palembang |
Pendidikan | : | Strata - II (S.2) |
Golongan | : | Penata (III/d) |
Riwayat Pekerjaan | : | - Tahun 2008 Calon Hakim PTUN Bengkulu |
- Tahun 2010 Hakim PTUN Banda Aceh | ||
- Tahun 2013 Hakim PTUN Lampung | ||
- Tahun 2016 Hakim PTUN Bengkulu | ||
- Tahun 2021 Hakim PTUN Palembang |

Nama | : | Bernelya Novelin Nainggolan, S.H |
Nip | : | 19811010 200904 2 009 |
Jabatan | : | Hakim PTUN Palembang |
Pendidikan | : | Strata - I (S.1) |
Golongan | : | Penata (III/d) |
Riwayat Pekerjaan | : | - Tahun 2009 Calon Hakim PTUN Palembang |
- Tahun 2012 Hakim PTUN Palangkaraya | ||
- Tahun 2015 Hakim PTUN Banjarmasin | ||
- Tahun 2018 Hakim PTUN Pangkalpinang | ||
- Tahun 2022 Hakim PTUN Palembang |

Nama | : | Muhammad Afif, S.H., MH. |
Nip | : | 19821005 200912 1 010 |
Jabatan | : | Hakim PTUN Palembang |
Pendidikan | : | Strata - II (S.2) |
Golongan | : | Penata (III/c) |
Riwayat Pekerjaan | : | - Tahun 2009 Calon Hakim PTUN Bandung |
- Tahun 2011 Calon Hakim PTUN Jakarta | ||
- Tahun 2011 Hakim PTUN Bandung | ||
- Tahun 2013 Hakim PTUN Padang | ||
- Tahun 2018 Hakim PTUN Pekanbaru | ||
- Tahun 2021 Hakim PTUN Palembang |

Nama | : | Ulia Alba, SH., MH |
Nip | : | 19870825 201101 2 018 |
Jabatan | : | Hakim PTUN Palembang |
Pendidikan | : | Strata - II (S.2) |
Golongan | : | Penata (III/c) |
Riwayat Pekerjaan | : | - Tahun 2011 PNS / Calon Hakim pada PTUN Bengkulu |
- Tahun 2012 Calon Hakim PTUN Bengkulu | ||
- Tahun 2014 Hakim PTUN Bengkulu | ||
- Tahun 2020 Hakim PTUN Palembang |
Nama | : | Andini, S.H. |
Nip | : | 19830103 201101 2 016 |
Jabatan | : | Hakim PTUN Palembang |
Pendidikan | : | Strata - I (S.1) |
Golongan | : | Penata (III/c) |
Riwayat Pekerjaan | : | - Tahun 2011 Calon Hakim PTUN Lampung |
- Tahun 2012 Calon Hakim PTUN Medan | ||
- Tahun 2014 Hakim PTUN Bengkulu | ||
- Tahun 2018 Hakim PTUN Lampung | ||
- Tahun 2021 Hakim PTUN Palembang |