Nama | : | Bobby, SH |
Nip | : | 19800717 200203 1 001 |
Jabatan | : | Staf Kepaniteraan Hukum PTUN Palembang |
Pendidikan | : | Strata-I (S1) |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Riwayat Pekerjaan | : | - Tahun 2002 PNS PTUN Palembang |
- Tahun 2003 Staf Sub Bagian Umum PTUN Palembang | ||
- Tahun 2011 Staf Kepaniteraan Hukum PTUN Palembang |
Nama | : | Oktarina |
Nip | : | 19651017 199203 2 003 |
Jabatan | : | Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Palembang |
Pendidikan | : | SMA |
Golongan | : | Penata Muda Tk. I (III/b) |
Riwayat Pekerjaan | : | - Tahun 1992 PNS PTUN Palembang |
- Tahun 2005 Staf PTUN Jambi | ||
- Tahun 2009 Staf Kepaniteraan Hukum PTUN Palembang |
||
- Tahun 2014 Staf Sub Bagian Kepegawaian PTUN Palembang | ||
- Tahun 2015 Staf Sub Bagian Kepegawaian, Tata Laksana dan Organisasi PTUN Palembang |
||
- Tahun 2018 Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Palembang | ||
- Tahun 2019 Staf Sub Bagian Kepegawaian, Tata Laksana dan Organisasi PTUN Palembang |
Nama | : | Sudaryanti, SH |
Nip | : | 19771118 200912 2 005 |
Jabatan | : | Staf Kepaniteraan Muda Perkara PTUN Palembang |
Pendidikan | : | Strata-1 (S1) |
Golongan | : | Penata Muda Tk. I (III/b) |
Riwayat Pekerjaan | : | - Tahun 2009 PNS PTUN Palembang |
- Tahun 2010 Staf Sub Bagian Umum PTUN Palembang | ||
- Tahun 2014 Staf Kepaniteraan Muda Hukum PTUN Palembang | ||
- Tahun 2018 Staf Kepaniteraan Muda Perkara PTUN Palembang |
Nama | : | Aidi Firdaus, S.H |
Nip | : | 19780618 201101 1 005 |
Jabatan | : | Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Palembang |
Pendidikan | : | Strata-1 (S1) |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
Riwayat Pekerjaan | : | - Tahun 2011 PNS PTUN Palembang |
- Tahun 2012 Staf Sub Bagian Keuangan PTUN Palembang | ||
- Tahun 2015 Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Palembang |
Nama | : | Mulyana, SH |
Nip | : | 19741007 200604 2 001 |
Jabatan | : | Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Palembang |
Pendidikan | : | Strata-1 (S1) |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
Riwayat Pekerjaan | : | - Tahun 2006 PNS PTUN Palembang |
- Tahun 2007 Staf Sub Bagian Kepegawaian PTUN Palembang | ||
- Tahun 2009 Staf Sub Bagian Keuangan PTUN Palembang | ||
- Tahun 2015 Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Palembang |

Nama | : | Pitrica Nurhudayanti |
Nip | : | 19871115 200604 2 001 |
Jabatan | : | Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Palembang |
Pendidikan | : | SMA |
Golongan | : | Pengatur Tk. I (II/d) |
Riwayat Pekerjaan | : | - Tahun 2006 PNS PTUN Palembang |
- Tahun 2007 Staf Sub Bagian Umum PTUN Palembang | ||
- Tahun 2009 Staf Sub Bagian Kepegawaian PTUN Palembang | ||
- Tahun 2015 Staf Sub Bagian Kepegawaian, Tata Laksana dan Organisasi PTUN Palembang |
||
- Tahun 2019 Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Palembang |

Nama | : | Benny Wijaya, SH |
Nip | : | 19900528 201903 1 006 |
Jabatan | : | Staf Kepaniteraan Muda Perkara PTUN Palembang |
Pendidikan | : | Strata-1 (S1) |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
Riwayat Pekerjaan | : | - Tahun 2019 CPNS PTUN Palembang |
- Tahun 2020 PNS PTUN Palembang |

Nama | : | Faliandy, S.Kom |
Nip | : | 19850215 202012 1 001 |
Jabatan | : | Pranata Komputer, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan PTUN Palembang |
Pendidikan | : | Strata-1 (S1) |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
Riwayat Pekerjaan | : | - Tahun 2021 CPNS PTUN Palembang |
- Tahun 2022 PNS PTUN Palembang |

Nama | : | Rita Novianti, Amd |
Nip | : | 19841127 202012 2 001 |
Jabatan | : | Arsiparis, Sub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Palembang |
Pendidikan | : | Diploma (D.III) |
Golongan | : | Pelaksana (II/c) |
Riwayat Pekerjaan | : | - Tahun 2021 CPNS PTUN Palembang |
- Tahun 2022 PNS PTUN Palembang |